ISUZU ELF NHR 55 CC Memiliki dimensi Panjang 4,590, Lebar 1,695, Tinggi 2,095 dan tenaga = 2800 cc.
Dengan tambahan Camera reserve parking, Radio single CD Kenwod, Power stering, Safety Belt otomatis.
dapat di aplikasikan : Box Aluminium, Box Besi, Bak besi, Bak Kayu,
Harga
*) Estimasi harga on the road dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Spesifikasi
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 4590 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 1695 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2095 | (mm) |
| Jarak Terendah | 230 | (mm) |
| Jarak Poros Roda | 2490 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1395 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1375 | (mm) |
| Seating Capacity | - | (person) |
| Front Axle Capacity | - | (kg) |
| Rear Axle Capacity | - | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 4JB1-TC | |
| Sistem injeksi bahan bakar | - | |
| Isi silinder | 2771 | (cc) |
| Tenaga maksimum | 100/3400 | (PS/rpm) |
| Torsi maksimum | 22.5/2000-3200 | (Kgm/rpm) |
| Garis tengah x langkah | 93 x 102 | (mm) |
| Kapasitas Tangki | 75 | (liter) |
Lain-Lain
| Kursi supir | - | |
| Seat belt | Yes | |
| Accu | 12-75 | (V-AH) |
| Alternator | 12-60 | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 75 | (liter) |
| Max. Gradeability | 25 | (%) |
| Max. Speed | 103 | (Km/h) |
| Clutch Size | 250 | (mm) |
Transmisi
| Model | MSB5S | |
| C | - | |
| gigi 1 | 5.016 | |
| gigi 2 | 2.672 | |
| gigi 3 | 1.585 | |
| gigi 4 | 1.000 | |
| gigi 5 | 0.770 | |
| gigi 6 | - | |
| gigi 7 | - | |
| gigi 8 | - | |
| Rev | 4.783 | |
| Final Gear Ratio | 4.875 |
Fitur & Standard
| Air Conditioning | No | |
| Radio CD+MP3 | Yes | |
| Power Steering | Yes |
