Maraknya persaingan bisnis niaga atau jasa transportasi di Indonesia menyentuh pabrikan
Isuzu. Sebagai kendaraan niaga
Isuzu ELF NHR 55 mampu memberikan kenyaman dan efisiensi tersendiri bagi proses bisnis Anda.
Isuzu ELF NHR 55 diproduksi pada tahun 2010 silam di Jepang dan didatangkan ke Indonesia dalam kondisi CKD (
Complete Knock-Down). Mobil niaga yang tergolong mikrobus ini masih mengibarkan
flagship dari varian ELF yang ada sebelumnya.
Untuk mencapai efisiensi kinerja mesin, Isuzu ELF NHR 55 diperkuat dengan mesin bertipe 4JB1-TC yang berkapasitas 2771 cc. Mesin diesel ini mampu menghasilkan tenaga sekitar 95 hp pada putaran 3400 rpm sedang untuk torsi puncak mencapai 210 Nm pada 3200 rpm.
ready stock karoseri : New Arma
Harga
ISUZU ELF Mikrobus 16 seat Standar
NHR 55 MICROBUS Rp.267.500.000( Karoseri Roda Nada Karya )
NHR 55 MICROBUS Rp.278.000.000( Karoseri Karya Tugas Paramitra )
NHR 55 MICROBUS Rp.275.000.000( Karoseri New Armada )
Tugas Anda
*) Estimasi harga on the road 2015 dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Spesifikasi
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 4590 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 1695 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2127 | (mm) |
| Jarak Terendah | 190 | (mm) |
| Jarak Poros Roda | 2490 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1425 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1405 | (mm) |
| Seating Capacity | - | (person) |
| Front Axle Capacity | 1015 | (kg) |
| Rear Axle Capacity | 1085 | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 4JB1-TC |
|
| Sistem injeksi bahan bakar | - |
|
| Isi silinder | 2771 | (cc) |
| Tenaga maksimum | 100/3400 | (PS/rpm) |
| Torsi maksimum | 22.5/2000-3200 | (Kgm/rpm) |
| Garis tengah x langkah | 93 x 102 | (mm) |
| Kapasitas Tangki | - | (liter) |
Ban & Velg
| Ukuran ban | - |
|
| Bahan | - |
|
| Ban Depan | 225/75/R16 |
|
| Ban Belakang | 235/75/R16 |
|
Lain-Lain
| Kursi supir | - |
|
| Seat belt | Yes |
|
| Accu | 12-75 | (V-AH) |
| Alternator | 12-60 | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 75 | (liter) |
| Max. Gradeability | 25 | (%) |
| Max. Speed | 106 | (Km/h) |
| Clutch Size | - | (mm) |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | - | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | - | (kg) |
Transmisi
| Model | MSB5S |
|
| C | - |
|
| gigi 1 | 5.016 |
|
| gigi 2 | 2.672 |
|
| gigi 3 | 1.585 |
|
| gigi 4 | 1.000 |
|
| gigi 5 | 0.770 |
|
| gigi 6 | - |
|
| gigi 7 | - |
|
| gigi 8 | - |
|
| Rev | 4.783 |
|
| Final Gear Ratio | 4.875 |
|
Fitur & Standard
| Air Conditioning | - |
|
| Radio CD+MP3 | Yes |
|
| Power Steering | Yes |
|